Dibasico de fosfato de sódio
| Ponto | Padrão | Resultado | |||
| Análise ((Na2HPO4.12H2O%) | ≥ 97,0% | 97.26% | |||
| Sulfato (SO4%) | ≤ 0.7 | 0.7 | |||
| Cloreto ((Cl%) | ≤ 0.05 | 0.05 | |||
| Em % | ≤ 0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤ 0.05 | 0.05 | |||
| Insolúvel em água, em % | ≤ 0.05 | 0.05 | |||
| PH (10 g/l) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Conclusão: Confirmado em conformidade com o padrão empresarial
Embalagem: 25 kg/saco