Fosfato de sódio Dibasic
| Artigo | Padrão | Resultado | |||
| Ensaio (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97,26% | |||
| Sulfato (SO4%) | ≤0.7 | 0,7 | |||
| Cloreto (Cl%) | ≤0.05 | 0,05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0,005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0,05 | |||
| Água - % insolúvel | ≤0.05 | 0,05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9,01 | |||
Conclusão: Confirmado ao padrão da empresa
Embalagem: 25kg/Bag